| Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
| 1η | λεβαδειακός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 25/08/2012 | 0 – 1 |
| 2η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πας γιάννινα | 31/08/2012 | 1 – 1 |
| 3η | πανθρακικός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15/09/2012 | 1 – 0 |
| 4η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ατρόμητος | 24/09/2012 | 1 – 1 |
| 5η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – αστ. τρίπολης | 30/09/2012 | 0 – 0 |
| 6η | ξάνθη – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 07/10/2012 | 1 – 2 |
| 7η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – άρης | 21/10/2012 | 1 – 1 |
| 8η | ο.φ.η. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 28/10/2012 | 2 – 2 |
| 9η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – α.ε.κ. | 04/11/2012 | 1 – 0 |
| 10η | κέρκυρα – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12/11/2012 | 0 – 0 |
| 11η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – π.α.ο.κ. | 18/11/2012 | 2 – 0 |
| 12η | πλατανιάς – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 25/11/2012 | 2 – 1 |
| 13η | πανιώνιος – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 02/12/2012 | 1 – 2 |
| 14η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ολυμπιλαγός | 09/12/2012 | 2 – 2 |
| 15η | βέροια – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16/12/2012 | 3 – 0 |
| 16η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – λεβαδειακός | 05/01/2013 | 1 – 2 |
| 17η | πας γιάννινα – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 13/01/2013 | - |
| 18η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πανθρακικός | 19/01/2013 | - |
| 19η | ατρόμητος – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 27/01/2013 | - |
| 20η | αστ. τρίπολης – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 02/02/2013 | - |
| 21η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ξάνθη | 10/02/2013 | - |
| 22η | άρης – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17/02/2013 | - |
| 23η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ο.φ.η. | 23/02/2013 | - |
| 24η | α.ε.κ. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 03/03/2013 | - |
| 25η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – κέρκυρα | 09/03/2013 | - |
| 26η | π.α.ο.κ. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17/03/2013 | - |
| 27η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πλατανιάς | 30/03/2013 | - |
| 28η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πανιώνιος | 07/04/2013 | - |
| 29η | ολυμπιλαγός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14/04/2013 | - |
| 30η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – βέροια | 21/05/2013 | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου